LİDER YARIŞMA SONUÇLARI
Amisos Climbing Fest 2025'in tüm kategorilerdeki heyecan verici sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Sporcularımızı tebrik ederiz!
WOMEN YOUTH A
| Sıra | Adı Soyadı | Ülke | Kulübü | Sıralama Turu A | Sıralama Turu B | Toplam Puan | Final Turu | Yarışma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butyrina Liliia | Russia | 0 | TOP | TOP | 1 | TOP | 100 |
| 2 | Ecren Yılmaz | Turkiye | 0 | 13 | 11+ | 2.45 | 8+ | 80 |
| 3 | Fatmanur Karabina | Turkiye | 0 | 6+ | 10 | 6 | 6 | 65 |
| 4 | Manana Jamarjashvili | Georgia | 0 | 12 | 17 | 2.45 | 4+ | 55 |
| 5 | Ana Alibegashvili | Georgia | 0 | 10 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| 6 | Zeynep Beren Sayılır | Turkiye | 0 | 8 | 10+ | 5 | 4 | 47 |
WOMEN YOUTH B
| Sıra | Adı Soyadı | Ülke | Kulübü | Sıralama Turu A | Sıralama Turu B | Toplam Puan | Final Turu | Yarışma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorina Alena | Russia | 0 | TOP | TOP | 1.50 | TOP | 100 |
| 2 | Duvanskaia Aleksandra | Russia | 0 | 21+ | TOP | 2.12 | 20+ | 80 |
| 3 | Ceylin Karakaya | Turkiye | 0 | TOP | 19+ | 2.12 | 18 | 65 |
| 4 | Aliya İbrahimbeyova | Azerbaijan | 0 | 13+ | 16 | 4 | 4 | 55 |
| 5 | Mariam Chugoshvili | Georgia | 0 | 11 | 11 | 5.48 | 4 | 51 |
| 6 | Mariam Kvelidze | Georgia | 0 | 13 | 10 | 6.32 | 4 | 47 |
| 7 | Khadija Yambulatova | Azerbaijan | 0 | 1 | 10+ | 7.35 | 4 | 43 |
| 8 | Salima Aliyeva | Azerbaijan | 0 | 8+ | 10 | 7.48 | 4 | 40 |
| 9 | Alya Acarı | Turkiye | 0 | 2+ | 10 | 8 | 37 |
WOMEN YOUTH C
| Sıra | Adı Soyadı | Ülke | Kulübü | Sıralama Turu A | Sıralama Turu B | Toplam Puan | Final Turu | Yarışma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berra Güngör | Turkiye | 0 | TOP | TOP | 1.22 | TOP | 100 |
| 2 | Hevva Yambulatova | Azerbaijan | 0 | 21 | TOP | 1.94 | TOP | 80 |
| 3 | Sofya Borıskına | Azerbaijan | 0 | 8 | 24 | 3.46 | TOP | 65 |
| 4 | Yağmur Berra Gökçek | Turkiye | 0 | 21 | 14+ | 3.87 | TOP | 55 |
| 5 | Zümra Elif Saraç | Turkiye | 0 | 7+ | 20+ | 4.90 | TOP | 51 |
| 6 | Melis Aymira Akyel | Turkiye | 0 | 7+ | 19+ | 5.48 | TOP | 47 |
| 7 | Hatice Serra sayılır | Turkiye | 0 | 7+ | 14 | 6.48 | 15 | 43 |
MEN YOUTH B
| Sıra | Adı Soyadı | Ülke | Kulübü | Sıralama Turu A | Sıralama Turu B | Toplam Puan | Final Turu | Yarışma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usov Iaroslav | Russia | 0 | TOP | TOP | 2 | TOP | 100 |
| 2 | Nazim Yusifzada | Azerbaijan | 0 | TOP | TOP | 2 | 26+ | 80 |
| 3 | Nikoloz Komakhidze | Georgia | 0 | TOP | TOP | 2 | 12 | 65 |
| 4 | Ivane Javakhishvili | Georgia | 0 | 11 | 21 | 6.42 | 12 | 55 |
| 5 | Dachi Chaduneli | Georgia | 0 | 11+ | 21+ | 4.24 | 5+ | 51 |
| 6 | Aleksandre Makacaria | Georgia | 0 | 11 | 21 | 6.42 | 5+ | 47 |
| 7 | Nika Kushashvili | Georgia | 0 | 11+ | 9+ | 6.71 | 5+ | 43 |
| 8 | Kaan Celep | Turkiye | 0 | 11 | 10 | 7.98 | 40 | |
| 9 | Egemen Kayra Kılıç | Turkiye | 0 | 10 | 10+ | 8.57 | 37 | |
| 10 | Buğra Cengiz | Turkiye | 0 | 11 | 3 | 9.08 | 34 | |
| 11 | Abdulkadir Öztürk | Turkiye | 0 | 10 | 10 | 9.45 | 31 |
MEN YOUTH C
| Sıra | Adı Soyadı | Ülke | Kulübü | Sıralama Turu A | Sıralama Turu B | Toplam Puan | Final Turu | Yarışma Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Kirikashvili | Georgia | 0 | TOP | 21 | 2.24 | 17+ | 100 |
| 2 | Mehmet Ayaz Togul | Turkiye | 0 | TOP | TOP | 1.58 | 11+ | 80 |
| 3 | Dachi Avsajanishvili | Georgia | 0 | TOP | 13+ | 2.74 | 5+ | 65 |
| 4 | Rasul Nasir | Azerbaijan | 0 | TOP | 12 | 3.16 | 5+ | 55 |

