BOULDER YARIŞMA SONUÇLARI
Amisos Climbing Fest 2025 Boulder kategorilerindeki heyecan verici sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Sporcularımızı tebrik ederiz!
WOMEN YOUTH A (Sıralama Turu)
| Durum | Sonuç | Sırt No | Adı Soyadı | A Rota Tutamak | A Rota Pozisyon | A Rota Süre | B Rota Tutamak | B Rota Pozisyon | B Rota Süre | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 19 | Butyrina Liliia | TOP | 03:12:00 | TOP | 02:09:00 | 1.00 | ||
| F | 2 | 20 | Ecren Yılmaz | 13 | 03:00:39 | 11 | + | 02:05:07 | 2.45 | |
| F | 2 | 18 | Manana Jamarjashvili | 12 | 02:42:05 | 17 | 03:25:33 | 2.45 | ||
| F | 4 | 17 | Ana Alibegashvili | 10 | 02:11:45 | 11 | 00:42:49 | 4.00 | ||
| F | 5 | 22 | Zeynep Beren Sayılır | 8 | 01:10:20 | 10 | + | 00:58:05 | 5.00 | |
| F | 6 | 21 | Fatmanur Karabina | 6 | + | 01:30:00 | 10 | + | 00:46:00 | 6.00 |
WOMEN YOUTH B (Sıralama Turu)
| Durum | Sonuç | Sırt No | Adı Soyadı | A Rota Tutamak | A Rota Pozisyon | A Rota Süre | B Rota Tutamak | B Rota Pozisyon | B Rota Süre | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 27 | Zorina Alena | TOP | 02:17:04 | TOP | 02:02:58 | 1.50 | ||
| F | 2 | 26 | Duvanskaia Aleksandra | 21 | + | 03:42:38 | TOP | 02:34:20 | 2.12 | |
| F | 2 | 28 | Ceylin Karakaya | TOP | 03:24:37 | 19 | + | 01:53:44 | 2.12 | |
| F | 4 | 23 | Aliya İbrahimbeyova | 13 | + | 02:13:05 | 16 | 02:44:33 | 4.00 | |
| F | 5 | 43 | Mariam Chugoshvili | 11 | 01:54:30 | 11 | 01:54:42 | 5.48 | ||
| F | 6 | 31 | Mariam Kvelidze | 13 | 01:41:22 | 10 | 00:52:28 | 6.32 | ||
| F | 7 | 25 | Khadija Yambulatova | 1 | 00:01:00 | 10 | + | 00:44:11 | 7.35 | |
| F | 8 | 24 | Salima Aliyeva | 8 | + | 01:01:27 | 10 | 01:14:49 | 7.48 | |
| 9 | 30 | Alya Acarı | 2 | + | 00:10:00 | 10 | 00:50:00 | 8.00 |
WOMEN YOUTH C (Sıralama Turu)
| Durum | Sonuç | Sırt No | Adı Soyadı | A Rota Tutamak | A Rota Pozisyon | A Rota Süre | B Rota Tutamak | B Rota Pozisyon | B Rota Süre | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 34 | Berra Güngör | TOP | 02:52:20 | TOP | 03:08:30 | 1.22 | ||
| F | 2 | 32 | Hevva Yambulatova | 21 | 02:27:10 | TOP | 02:57:50 | 1.94 | ||
| F | 3 | 33 | Sofya Borıskına | 8 | 00:48:00 | 24 | 05:26:32 | 3.46 | ||
| F | 4 | 37 | Yağmur Berra Gökçek | 21 | 01:57:00 | 14 | + | 01:16:48 | 3.87 | |
| F | 5 | 36 | Zümra Elif Saraç | 7 | + | 00:59:00 | 20 | + | 03:16:20 | 4.90 |
| F | 6 | 38 | Melis Aymira Akyel | 7 | + | 00:45:00 | 19 | + | 01:05:00 | 5.48 |
| F | 7 | 35 | Hatice Serra sayılır | 7 | + | 00:50:00 | 14 | 00:59:00 | 6.48 |
MEN YOUTH C (Final Turu)
| Sonuç | Sırt No | Toplam TOP | TOP Deneme | Toplam Zone | Zone Deneme | Adı Soyadı | P1 Zone | P1 Zone Deneme | P1 TOP | P1 TOP Deneme | P2 Zone | P2 Zone Deneme | P2 TOP | P2 TOP Deneme | P3 Zone | P3 Zone Deneme | P3 TOP | P3 TOP Deneme | P4 Zone | P4 Zone Deneme | P4 TOP | P4 TOP Deneme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 13 | Mehmet Ayaz Toğul | Z | 5 | T | 1 | Z | 3 | T | 1 | Z | 4 | T | 1 | Z | 1 | T | 1 |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | Luka Kirikashvili | Z | 2 | Z | 6 | Z | 1 | Z | 2 | ||||||||
| 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | Rasul Nasir | Z | 2 | Z | 7 | Z | 2 | Z | 2 | ||||||||
| 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | Dachi Avsajanishvili | Z | 3 | Z | 1 |

